Manage Categories
Categories are used to group medical conditions, allergies, and medications throughout the system.
Medical Condition Categories
8 entries
| Name | Code | Actions |
|---|---|---|
| Hematologic Cancer | HC |
|
| Anemia | AN |
|
| Coagulation Disorder | CD |
|
| Autoimmune | AI |
|
| Bone Marrow Disorder | BM |
|
| Lymphoma | LY |
|
| Platelet Disorder | PD |
|
| Metabolic | ME |
|
Allergy Categories
6 entries
| Name | Code | Actions |
|---|---|---|
| Drug | DG |
|
| Food | FD |
|
| Environmental | EN |
|
| Insect / Venom | IV |
|
| Latex | LX |
|
| Animal | AM |
|
Medication Categories
8 entries
| Name | Code | Actions |
|---|---|---|
| Antibiotic | AB |
|
| Anticoagulant | AC |
|
| Analgesic | AL |
|
| Antidiabetic | AD |
|
| Antihypertensive | AH |
|
| Immunosuppressant | IS |
|
| Chemotherapy | CT |
|
| Steroid | ST |
|